地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.gladtidingsnyc.com
2016年第三季度施工圖審查工程匯總表 | ||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 甲 | 4 | 47 | ||||||
2 | 北京龍安華誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 6 | 187 | ||||||
3 | 北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 13 | ||||||
4 | 北京邁達(dá)斯鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 乙 | 1 | 60 | ||||||
5 | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 34 | ||||||
6 | 北京新紀(jì)元建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 35 | ||||||
7 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 乙 | 4 | 52 | ||||||
8 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 19 | 210 | ||||||
9 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 10 | 296 | ||||||
10 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 30 | 474 | ||||||
11 | 杭州恒元建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 2 | 2 | 23 | |||||
12 | 合肥市市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 2 | 40 | ||||||
13 | 河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 29 | ||||||
14 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 4 | 86 | ||||||
15 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 89 | ||||||
16 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 4 | ||||||
17 | 機(jī)械工業(yè)第四設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 2 | 42 | ||||||
18 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 甲 | 4 | 62 | ||||||
19 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 117 | ||||||
20 | 濟(jì)南正大元恒建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 11 | ||||||
21 | 濟(jì)寧市化工設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 33 | ||||||
22 | 佳林建設(shè)裝飾工程有限公司 | 壹 | 2 | 16 | ||||||
23 | 江蘇鑫鵬鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
24 | 江蘇中建工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 1 | 69 | ||||||
25 | 遼寧金海建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 27 | ||||||
26 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 3 | 87 | ||||||
27 | 六安市建筑勘察設(shè)計(jì)院 | 甲 | 2 | 70 | ||||||
28 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 5 | 61 | ||||||
29 | 齊河眾誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 24 | ||||||
30 | 青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 12 | ||||||
31 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 10 | 219 | ||||||
32 | 青島綠城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 108 | ||||||
33 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 甲 | 1 | 37 | ||||||
34 | 青島新都市設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 39 | |||||
35 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 6 | 65 | ||||||
36 | 青島原創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 159 | ||||||
37 | 青建集團(tuán)股份公司建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院分公司 | 甲 | 1 | 72 | ||||||
38 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 5 | 78 | ||||||
39 | 山東本源環(huán)境科技有限公司 | 乙 | 1 | 20 | ||||||
40 | 山東春旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 7 | 164 | ||||||
41 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 175 | ||||||
42 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 甲 | 13 | 301 | ||||||
43 | 山東方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 7 | 199 | ||||||
44 | 山東富源勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 26 | ||||||
45 | 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 7 | 116 | ||||||
46 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 7 | ||||||
47 | 山東環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 30 | ||||||
48 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲 | 3 | 140 | ||||||
49 | 山東建博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 4 | 88 | ||||||
50 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 3 | 70 | ||||||
51 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 6 | 120 | ||||||
52 | 山東魯新設(shè)計(jì)工程有限公司 | 甲 | 1 | 34 | ||||||
53 | 山東民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 17 | 315 | ||||||
54 | 山東普來恩工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 18 | ||||||
55 | 山東潤昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 8 | 46 | ||||||
56 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲 | 2 | 106 | ||||||
57 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 2 | 67 | ||||||
58 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙 | 5 | 135 | ||||||
59 | 山東省第二輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 53 | ||||||
60 | 山東省紡織設(shè)計(jì)院 | 甲 | 3 | 79 | ||||||
61 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 4 | 190 | ||||||
62 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 18 | ||||||
63 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 2 | 43 | ||||||
64 | 山東省魯美建材裝飾有限公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
65 | 山東太航建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 4 | 53 | ||||||
66 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 5 | 87 | ||||||
67 | 山東萬方建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 5 | 130 | ||||||
68 | 山東萬豪華宇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 51 | ||||||
69 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 4 | 112 | ||||||
70 | 山東友聯(lián)工程有限公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
71 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙 | 7 | 145 | ||||||
72 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 4 | 77 | ||||||
73 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 16 | ||||||
74 | 上海東方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公 | 甲 | 1 | 123 | ||||||
75 | 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 28 | ||||||
76 | 石家莊市建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 8 | ||||||
77 | 泰安市華能城市燃?xì)夤こ逃邢薰?/td> | 甲 | 1 | 14 | ||||||
78 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 3 | 31 | ||||||
79 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 7 | 159 | ||||||
80 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 | 甲 | 1 | 6 | ||||||
81 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 39 | ||||||
82 | 浙江華越建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 甲 | 1 | 25 | ||||||
83 | 中國城市建設(shè)研究院有限公司 | 甲 | 1 | 23 | ||||||
84 | 中國建材國際工程集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 31 | ||||||
85 | 中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 3 | ||||||
86 | 中石化中原石油工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 26 | ||||||
87 | 中外建工程設(shè)計(jì)與顧問有限公司 | 甲 | 6 | 154 | ||||||
88 | 中外建華誠城市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 18 | ||||||
89 | 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | 甲 | 1 | 37 | ||||||
合計(jì) | 共89設(shè)計(jì)院 | 309 | 4 | 7055 | 0 | 0 | 0 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |