地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.gladtidingsnyc.com
2016年第二季度施工圖審查工程匯總表 | ||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 北京東方利禾景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 22 | ||||||
2 | 北京國(guó)科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 4 | 249 | ||||||
3 | 北京龍安華誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 104 | ||||||
4 | 北京世紀(jì)千府國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 15 | ||||||
5 | 北京新紀(jì)元建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 5 | 190 | ||||||
6 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 乙 | 3 | 114 | ||||||
7 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 27 | 1 | 151 | |||||
8 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 2 | 50 | ||||||
9 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 7 | 94 | ||||||
10 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 47 | 940 | ||||||
11 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 28 | ||||||
12 | 哈爾濱天源石化工程有限責(zé)任公司 | 甲 | 3 | 44 | ||||||
13 | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 甲 | 3 | 130 | ||||||
14 | 杭州恒元建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 4 | 145 | ||||||
15 | 合肥達(dá)美建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 乙 | 1 | 5 | ||||||
16 | 河南省建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 2 | 30 | |||||
17 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 107 | ||||||
18 | 匯智工程科技有限公司 | 甲 | 2 | 3 | 82 | |||||
19 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 1 | 45 | |||||
20 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 甲 | 3 | 2 | 119 | |||||
21 | 濟(jì)南正大元恒建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 67 | ||||||
22 | 濟(jì)寧市化工設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 1 | 17 | |||||
23 | 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 18 | ||||||
24 | 樂陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 3 | 34 | ||||||
25 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 5 | 145 | ||||||
26 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 丙 | 6 | 1 | 127 | |||||
27 | 平原華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 2 | ||||||
28 | 齊河眾誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 18 | ||||||
29 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 10 | 83 | ||||||
30 | 青島綠城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 98 | ||||||
31 | 青島瑞都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | |||||||
32 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 甲 | 2 | 36 | ||||||
33 | 青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 5 | 249 | ||||||
34 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 4 | 207 | ||||||
35 | 青島雍達(dá)筑城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 5 | ||||||
36 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 59 | ||||||
37 | 山東春旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 6 | 78 | ||||||
38 | 山東大衛(wèi)國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 16 | ||||||
39 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 甲 | 21 | 291 | ||||||
40 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 4 | 97 | ||||||
41 | 山東方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 12 | 213 | ||||||
42 | 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 26 | ||||||
43 | 山東海成石化工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 20 | ||||||
44 | 山東環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 18 | ||||||
45 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 11 | ||||||
46 | 山東嘉林建設(shè)工程有限公司 | 乙 | 1 | 3 | ||||||
47 | 山東建博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 5 | 105 | ||||||
48 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 3 | 130 | ||||||
49 | 山東建科建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 9 | ||||||
50 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 78 | ||||||
51 | 山東魯新設(shè)計(jì)工程有限公司 | 甲 | 1 | 12 | ||||||
52 | 山東民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 19 | 293 | ||||||
53 | 山東齊陽石化工程有限公司 | 甲 | 2 | 58 | ||||||
54 | 山東潤(rùn)昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 6 | 144 | ||||||
55 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲 | 4 | 58 | ||||||
56 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 4 | 129 | ||||||
57 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 20 | ||||||
58 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙 | 11 | 196 | ||||||
59 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 4 | 110 | ||||||
60 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 3 | 149 | ||||||
61 | 山東省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 100 | ||||||
62 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 4 | 187 | ||||||
63 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 4 | 76 | ||||||
64 | 山東省糧油工程設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 8 | ||||||
65 | 山東省魯北化工建材設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 4 | ||||||
66 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 15 | ||||||
67 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲 | 2 | 43 | ||||||
68 | 山東太航建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 3 | 2 | 210 | |||||
69 | 山東天幕集團(tuán)總公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
70 | 山東同創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 8 | ||||||
71 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 10 | 225 | ||||||
72 | 山東萬方建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 79 | ||||||
73 | 山東萬豪華宇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 5 | 60 | ||||||
74 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 8 | ||||||
75 | 山東香山裝飾工程有限公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
76 | 山東一通工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甲 | 1 | 15 | ||||||
77 | 山東正龍?jiān)O(shè)計(jì)工程顧問有限公司 | 甲 | 1 | 19 | ||||||
78 | 山東正陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 28 | |||||
79 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙 | 4 | 45 | ||||||
80 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 30 | ||||||
81 | 陜西省燃?xì)庠O(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 2 | ||||||
82 | 上海東方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 1 | 45 | ||||||
83 | 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 3 | 148 | ||||||
84 | 上海開藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 97 | ||||||
85 | 上海申聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 25 | ||||||
86 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 36 | ||||||
87 | 石家莊市建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 62 | ||||||
88 | 四川華成輝宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 5 | ||||||
89 | 四川中民信電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 7 | ||||||
90 | 天津渤海化工集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 8 | ||||||
91 | 天津市華淼給排水研究院有限公司 | 甲 | 1 | 12 | ||||||
92 | 天津中德工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 28 | ||||||
93 | 濰坊建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 54 | ||||||
94 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 16 | ||||||
95 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 5 | 186 | ||||||
96 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 14 | 490 | ||||||
97 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 甲 | 1 | 15 | ||||||
98 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 10 | 185 | ||||||
99 | 浙江華宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 10 | ||||||
100 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 21 | ||||||
101 | 中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 3 | 136 | ||||||
合計(jì) | 共100設(shè)計(jì)院 | 385 | 18 | 8849 | 0 | 0 | 0 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |