地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.gladtidingsnyc.com
2015年第四季度施工圖審查工程匯總表 | ||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 甲 | 2 | 197 | 1 | 1 | ||||
2 | 北京龍?jiān)纯平〗ㄖO(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 117 | 1 | |||||
3 | 北京世紀(jì)安泰建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 74 | 1 | ||||
4 | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
5 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級(jí) | 3 | 46 | 3 | |||||
6 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 22 | 307 | 19 | 3 | ||||
7 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 1 | 32 | 1 | |||||
8 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 17 | 455 | 15 | 2 | ||||
9 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 9 | 164 | 8 | 1 | ||||
10 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 31 | 1 | 713 | 30 | 1 | |||
11 | 福建省閩武建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 3 | 1 | 203 | 3 | ||||
12 | 廣東遠(yuǎn)順建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 36 | 1 | ||||
13 | 貴州東華工程股份有限公司 | 甲 | 1 | 37 | 1 | |||||
14 | 海南(上海)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 93 | 1 | ||||
15 | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 59 | 1 | |||||
16 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 48 | 1 | 1 | ||||
17 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 2 | 57 | 1 | ||||
18 | 匯智工程科技有限公司 | 甲 | 2 | 32 | 1 | 1 | ||||
19 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 82 | 1 | |||||
20 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 40 | 1 | 1 | ||||
21 | 濟(jì)南市長清建筑設(shè)計(jì)研究院 | 乙 | 1 | 34 | 1 | |||||
22 | 濟(jì)南市機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 丙 | 1 | 26 | 1 | |||||
23 | 濟(jì)寧市工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 3 | 17 | 1 | ||||
24 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 2 | 6 | 2 | |||||
25 | 陵縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 2 | 61 | 2 | |||||
26 | 馬建國際建筑設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 甲 | 1 | 41 | 1 | |||||
27 | 寧津鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 21 | 1 | 1 | ||||
28 | 齊河眾誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 4 | 76 | 3 | 1 | ||||
29 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲 | 7 | 122 | 5 | 2 | ||||
30 | 青島國立設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 73 | 2 | |||||
31 | 青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 20 | 1 | |||||
32 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 3 | 58 | 2 | 1 | ||||
33 | 慶云華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 45 | 1 | |||||
34 | 山東春旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 4 | 46 | 4 | |||||
35 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 5 | 116 | 1 | 4 | ||||
36 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 甲 | 19 | 432 | 15 | 4 | ||||
37 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 43 | 1 | |||||
38 | 山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/td> | 甲 | 1 | 3 | 41 | 1 | ||||
39 | 山東方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 15 | 11 | 576 | 13 | 2 | |||
40 | 山東恒信建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||
41 | 山東華銘工程有限公司 | 幕墻乙級(jí) | 1 | 5 | 1 | |||||
42 | 山東華燁規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 37 | 1 | |||||
43 | 山東嘉林建設(shè)工程有限公 | 幕墻乙級(jí) | 1 | 5 | 2 | |||||
44 | 山東建大建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 111 | 1 | 2 | ||||
45 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 7 | 191 | 2 | 5 | ||||
46 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 84 | 1 | 2 | ||||
47 | 山東民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||
48 | 山東潤昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工甲級(jí) | 4 | 3 | 34 | 2 | 2 | |||
49 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲 | 7 | 188 | 6 | 1 | ||||
50 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 6 | 163 | 2 | 4 | ||||
51 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙 | 3 | 66 | 1 | 2 | ||||
52 | 山東省紡織設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 49 | 1 | |||||
53 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 2 | 93 | 2 | |||||
54 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 2 | 62 | 2 | |||||
55 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 2 | 27 | 2 | |||||
56 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 29 | 1 | |||||
57 | 山東省糧油工程設(shè)計(jì)院 | 糧油乙級(jí) | 1 | 9 | 1 | |||||
58 | 山東省新華醫(yī)藥化工設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 45 | 1 | |||||
59 | 山東太航建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 27 | 1 | |||||
60 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 10 | 1 | |||||
61 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 4 | 311 | 4 | |||||
62 | 山東萬方建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 64 | 1 | |||||
63 | 山東萬豪華宇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 燃?xì)庖壹?jí) | 3 | 4 | 41 | 3 | ||||
64 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 5 | 1 | 162 | 4 | 1 | |||
65 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 11 | 1 | |||||
66 | 山東新華醫(yī)藥化工設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 2 | 23 | 2 | ||||
67 | 山東一通工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甲 | 3 | 12 | 41 | 1 | 2 | |||
68 | 山東正陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
69 | 山東中天科技工程有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 1 | |||||
70 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 34 | 1 | |||||
71 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||
72 | 上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
73 | 上海影聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 22 | 1 | |||||
74 | 四川宏達(dá)石油天然氣工程有限公司 | 乙 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
75 | 四川華成輝宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 201 | 1 | |||||
76 | 泰安市岱岳城鎮(zhèn)設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙 | 1 | 7 | 1 | |||||
77 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 53 | 1 | 1 | ||||
78 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 5 | 108 | 2 | 3 | ||||
79 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 甲 | 1 | 32 | 1 | |||||
80 | 雅克設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 79 | 1 | |||||
81 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 4 | 1 | 53 | 2 | 2 | |||
82 | 浙江華宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 137 | 1 | 1 | ||||
83 | 中國五洲工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 3 | 58 | 3 | |||||
合計(jì) | 共64設(shè)計(jì)院 | 273 | 56 | 7494 | 0 | 170 | 104 | 0 | ||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |