地址: 德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.gladtidingsnyc.com
2014年第二季度施工圖審查工程匯總表 | ||||||||||
編號 | 設(shè)計單位 | 設(shè)計資質(zhì) | 工程項目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 安徽省機械工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計院有限責任公司 | 甲 | 5 | 7 | 244 | 2 | 3 | |||
3 | 北京京業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 63 | 1 | |||||
4 | 北京石油化工工程有限公司 | 甲 | 1 | 11 | 1 | |||||
5 | 北京新紀元建筑工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 107 | 1 | ||||
6 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級 | 3 | 9 | 105 | 2 | 1 | |||
7 | 德州華誼建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 21 | 286 | 17 | 4 | ||||
8 | 德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計院 | 丙 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | |||
9 | 德州民藝建筑設(shè)計有限公司 | 乙 | 14 | 1 | 64 | 10 | 4 | |||
10 | 德州南苑建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 5 | 88 | 5 | |||||
11 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 甲 | 37 | 2 | 644 | 34 | 3 | |||
12 | 杭州江南建筑設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 10 | 1 | |||||
13 | 河北京鐵勘測設(shè)計院有限公司 | 乙 | 1 | 7 | 1 | |||||
14 | 華誠博遠(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 125 | 1 | |||||
15 | 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 | 甲 | 1 | 13 | 1 | |||||
16 | 機械工業(yè)第四設(shè)計研究院 | 甲 | 2 | 41 | 2 | |||||
17 | 濟南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 13 | 4 | 535 | 9 | 4 | |||
18 | 濟南石油化工設(shè)計院 | 甲 | 2 | 4 | 70 | 2 | ||||
19 | 萊蕪市規(guī)劃建筑設(shè)計院 | 甲 | 1 | 36 | 1 | |||||
20 | 萊陽市規(guī)劃建筑設(shè)計院 | 甲 | 1 | 2 | 61 | 1 | ||||
21 | 樂陵市宏業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 2 | 99 | 1 | 1 | ||||
22 | 臨邑縣建筑設(shè)計院 | 丙 | 2 | 49 | 2 | |||||
23 | 陵縣建筑設(shè)計院 | 丙 | 4 | 99 | 4 | |||||
24 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計有限責任公司 | 丙 | 5 | 3 | 125 | 3 | 2 | |||
25 | 齊河眾誠建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 3 | 53 | 2 | 1 | ||||
26 | 青島北洋建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 122 | 1 | |||||
27 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責任公司 | 乙 | 10 | 6 | 234 | 6 | 4 | |||
28 | 青島建筑設(shè)計研究院集團股份有限公司 | 甲 | 6 | 524 | 6 | |||||
29 | 青島新都市設(shè)計集團有限公司 | 甲 | 1 | 10 | 1 | |||||
30 | 青島雍達筑城建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 52 | 1 | |||||
31 | 慶云華興建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 2 | 56 | 1 | 1 | ||||
32 | 賽鼎工程有限公司 | 甲 | 1 | 10 | 37 | 1 | ||||
33 | 山東春旭化工設(shè)計有限公司 | 乙 | 2 | 56 | 2 | |||||
34 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 65 | 1 | |||||
35 | 山東德建集團有限公司 | 甲 | 12 | 3 | 288 | 10 | 2 | |||
36 | 山東典雅建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
37 | 山東匯智工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 19 | 1 | ||||
38 | 山東佳益建筑設(shè)計有限責任公司 | 甲 | 1 | 1 | 135 | 1 | ||||
39 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計研究院 | 甲 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
40 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 7 | 6 | 354 | 5 | 2 | |||
41 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 88 | 1 | |||||
42 | 山東銘遠工程設(shè)計咨詢有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 23 | 1 | ||||
43 | 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 | 化工乙級 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||
44 | 山東省城建設(shè)計院 | 甲 | 3 | 3 | 230 | 3 | ||||
45 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲 | 1 | 6 | 64 | 1 | ||||
46 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計院 | 乙 | 6 | 6 | 98 | 4 | 2 | |||
47 | 山東省華都建筑設(shè)計研究院 | 甲 | 1 | 10 | 108 | 1 | ||||
48 | 山東省環(huán)能設(shè)計院有限公司 | 乙 | 4 | 1 | 135 | 4 | ||||
49 | 山東省建筑設(shè)計研究院 | 甲 | 4 | 138 | 4 | |||||
50 | 山東省糧油工程設(shè)計院 | 商貿(mào)糧甲級 | 1 | 24 | 1 | |||||
51 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計院 | 甲 | 1 | 84 | 1 | |||||
52 | 山東省熱電設(shè)計院 | 電力乙級 | 1 | |||||||
53 | 山東省人民防空建筑設(shè)計院 | 甲 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||
54 | 山東省新宇建筑工程設(shè)計有限公司 | 乙 | 1 | 1 | 47 | 1 | ||||
55 | 山東鐵正義和工程勘察設(shè)計有限公司 | 乙 | 1 | 2 | 35 | 1 | ||||
56 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 甲 | 4 | 2 | 137 | 4 | ||||
57 | 山東文孚建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 8 | 2 | 553 | 6 | 2 | |||
58 | 山東新華醫(yī)藥化工設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 17 | 1 | |||||
59 | 山東正陽建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 6 | 111 | 2 | ||||
60 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | |||
61 | 山東筑銘建筑設(shè)計有限公司 | 乙 | 1 | 89 | 1 | |||||
62 | 山東自立幕墻工程有限公司 | 幕墻乙級 | 1 | 5 | 1 | |||||
63 | 上海東方建筑設(shè)計研究院有限公司 | 甲 | 2 | 190 | 2 | |||||
64 | 上海開藝建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 3 | 5 | 218 | 3 | ||||
65 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 47 | 1 | |||||
66 | 深圳市中泰華翰建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
67 | 四川省化工設(shè)計院 | 甲 | 1 | 92 | ||||||
68 | 泰安市岱岳城鎮(zhèn)設(shè)計院有限公司 | 乙 | 1 | 91 | 1 | |||||
69 | 泰安市建筑設(shè)計院有限責任公司 | 甲 | 1 | 4 | 17 | 1 | ||||
70 | 天津建工集團建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 44 | 1 | ||||
71 | 天津市輕工業(yè)設(shè)計院 | 甲 | 1 | 6 | 162 | 1 | ||||
72 | 武城縣建筑設(shè)計院 | 丙 | 11 | 3 | 307 | 1 | 10 | |||
73 | 武漢理工大設(shè)計研究院 | 甲 | 1 | 6 | 21 | |||||
74 | 夏津縣建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 2 | 1 | 49 | 2 | ||||
75 | 禹城市廣廈建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 12 | 10 | 520 | 9 | 3 | |||
76 | 中國電子工程設(shè)計院 | 甲 | 1 | 55 | 1 | |||||
77 | 中國航天建設(shè)集團有限公司 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
78 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 甲 | 2 | 49 | 2 | |||||
79 | 中國建筑標準設(shè)計研究院 | 甲 | 2 | 1 | 53 | 2 | ||||
80 | 中國瑞林工程技術(shù)有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 32 | 1 | ||||
81 | 中化化工科學技術(shù)研究總院 | 甲 | 1 | 1 | 26 | 1 | ||||
82 | 中鐵工程設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 25 | 1 | ||||
合計 | 共68設(shè)計院 | 272 | 154 | 9106 | 161 | 106 | 2 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計者。 |